Наименование | Стоимость |
---|---|
Ремонт квартир | |
Косметический | от 2 000 руб/м² |
Стандарт | от 5 000 руб/м² |
Евроремонт | от 6 000 руб/м² |
Дизайнерский ремонт | от 8 000 руб/м² |
Евроремонт квартиры | от 4 500 руб/м² |
Капитальный ремонт | от 11 000 руб/м² |
Косметический ремонт | от 2 000 руб/м² |
Элитный ремонт | от 50 000 руб |
Ремонт в новостройке | от 5 000 руб/м² |
Ремонт в хрущевке | от 80 000 руб |
Ремонт маленьких квартир | от 3 000 руб/м² |
Однокомнатная квартира | от 380 000 руб |
Двухкомнатная квартира | от 480 000 руб |
Трехкомнатная квартира | от 680 000 руб |
Четырехкомнатная квартира | от 830 000 руб |
Дизайнерский ремонт | от 8 000 руб/м² |
Ремонт домов | |
Косметический | от 2 000 руб/м² |
Стандарт | от 5 000 руб/м² |
Евроремонт | от 6 000 руб/м² |
Дизайнерский ремонт | от 8 000 руб/м² |
Ремонт офисов | |
Косметический | от 4 000 руб/м² |
Капитальный ремонт | от 5 000 руб/м² |
Ремонтные услуги | |
Электромонтажные работы | от 180 руб/м² |
Ремонт стен | от 80 руб/м² |
Ремонт полов | от 200 руб/м² |
Установка окон | от 1 800 руб/м² |
Ремонт потолков | от 200 руб/м² |
Сантехнические работы | от 190 руб/м² |
Установка дверей | от 750 руб/м² |
Утепление | от 1 300 руб/м² |
Звукоизоляция | от 100 руб/м² |
Демонтажные работы | от 85 руб/м² |